La Intervención Federal el el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ha efectuado, desde el 19 de Julio de 1952 hasta el 20 de Diciembre de 1953, los movimientos de personal que se detallan a continuación:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Exonerados
Secretario de actuación………………………………………………………… 1
Cesantías
Jueces……………………………………………………………………………. 4
Secretarios……………………………………………………………………….. 1
Procurador General……………………………………………………………… 1
Total…….7
Porcentaje 44%
DEPARTAMENTO CAPITAL
Cesantías
Camaristas……………………………………………………………………… 1
Secretarios de Cámara…………………………………………………………… 1
Jueces en lo civil y comercial…………………………………………………… 3
Jueces en lo criminal y correccional……………………………………………. 1
Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………… 7
Secretarios en lo criminal y correccional………………………………………… 2
Jueces de Menores……………………………………………………………… 2
Fiscales: de cámara, civil y comercial, criminal y correccional………………… 1
Total………….18
Porcentaje: 17 %
DEPARTAMENTO NORTE
Cesantías
Camaristas……………………………………………………………………… 1
Jueces en lo criminal y correccional…………………………………………… 1
Fiscales: de cámara, civil y comercial, criminal y correccional……………….. 1
Médicos………………………………………………………………………… 2
Total…………5
Porcentaje 19%
DEPARTAMENTO DEL CENTRO
Cesantías
Camaristas…………………………………………………………………….. 6
Jueces en lo criminal y correccional………………………………………….. 1
Secretarios en lo criminal y correccional…………………………………….. 2
Fiscales: de cámara, civil y comercial, en lo criminal y correccional………. 1
Médicos…………………………………………………………………….. 1
Total……….11
Porcentaje 24%
DEPARTAMENTO DEL SUD
Cesantías
Camaristas……………………………………………………………………… 2
Jueces en lo civil y comercial………………………………………………….. 1
Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………… 2
Total…………5
Porcentaje 19%
DEPARTAMENTO DE COSTA SUD
Cesantías
Camaristas……………………………………………………………………. 3
Jueces en lo criminal y correccional………………………………………….. 2
Secretarios en lo civil y comercial……………………………………………. 2
Fiscales: de cámara, civil y comercial, en lo criminal y correccional……….. 1
Asesores de menores………………………………………………………… 1
Médicos……………………………………………………………………….. 1
Total……..10
Porcentaje 30%
Las cesantías por departamento, clasificadas por funcionarios, arroja los siguientes porcentajes:
DEPARTAMENTOS | ||||||
Costa | Sud | |||||
Capital | Norte | Centro | Sud | Sud | Oeste | |
Camaristas | 0,06% | 33,30% | 100% | 66,60% | 50% | 66,60% |
Secretarios de cámara | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jueces en lo civil y comercial | 50% | 0,00% | 0,00% | 50% | 0,00% | 0,00% |
Secretarios en lo civil y comercial | 29,16% | 0,00% | 0,00% | 50% | 0,00% | 0,00% |
Registro Público de Comercio -secretario- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jueces en lo criminal y correccional | 20,00% | 50% | 33,33% | 0,00% | 100% | 0,00% |
Secretarios en lo criminal y correccional | 20,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jueces de menores | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Secretarios de menores | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Juez notarial | 0,00% | --- | --- | --- | --- | --- |
Secretarios notariales | 0,00% | --- | --- | --- | --- | --- |
Fiscales: de cámara; civil y comercial; | ||||||
criminal y correccional | 0,13% | 50% | 25,00% | 0,00% | 33,30% | 0,00% |
Defensores de pobres y ausentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Asesor de menores | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% | 0,00% |
Médicos | 0,00% | 100% | 50,00% | 0,00% | 33,30% | 0,00% |
En el cuadro que sigue se sintetiza el total general de los funcionarios la justicia de la provincia que han sido separados de sus cargos, incluidos los de la Suprema Corte y Tribunales de Trabajo.
Suprema Corte de Justicia: | |||
Cargo | Separados | Porcentaje | |
Jueces | 7 | 4 | 57,00% |
Secretario de actuación | 1 | 1 | 100% |
Procurador general | 1 | 1 | 100% |
Secretarios | 2 | 1 | 50% |
Justicia Ordinaria | |||
Camaristas | 38 | 15 | 39% |
Secretarios de cámara | 15 | 1 | 0,06% |
Jueces en lo civil y comercial | 16 | 4 | 25% |
Secretarios en lo civil y comercial | 48 | 11 | 23% |
Secretarios Registro Público Comercio | 6 | 0 | 0% |
Jueces en lo criminal y comercial | 16 | 5 | 31% |
Secretarios en lo criminal y comercial | 30 | 4 | 13% |
Jueces de menores | 7 | 2 | 29% |
Secretarios de menores | 10 | 0 | 0% |
Juez notarial | 1 | 0 | 0% |
Secretario notarial | 2 | 0 | 0% |
Fiscales | 21 | 4 | 19% |
Defensores de pobres y ausentes | 14 | 0 | 0% |
Asesores de menores | 9 | 1 | 11% |
Médicos | 15 | 4 | 27% |
Tribunales de trabajo | |||
Jueces | 63 | 3 | 0,05% |
Secretarios | 42 | 1 | 0,02% |
Porcentaje total: 15% |
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | |
Jueces | 5 - Dos en ascenso |
Secretarios | 5- Uno en ascenso |
Procurador general | 1 - Uno en ascenso |
Total | 11 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | |
Camaristas | 3 -Uno en Ascenso |
Secretarios de cámara | 2 - Uno en ascenso |
Jueces en lo civil y comercial | 3 - |
Jueces en lo criminal | 3- Dos en ascenso |
Secretarios en lo civil y comercial | 12 - Dos en ascenso |
Secretarios en lo criminal | 5 - |
Jueces de menores | 1 - |
Fiscales de cámara: civil y comercial y criminal y civil | 4 - Dos en ascenso |
Total | 33 |
DEPARTAMENTO NORTE | |
Camaristas | 2 - |
Jueces en lo civil y comercial | 1 - |
Jueces en lo criminal | 1 - |
Secretarios en lo criminal | 1 - |
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional | 1 - |
Asesor de menores | 1 - |
Médicos | 2 - |
Total | 9 |
DEPARTAMENTO DEL CENTRO | |
Camaristas | 6 - Seis en ascenso |
Jueces en lo civil y comercial | 2 - Uno en ascenso |
Jueces en lo criminal | 2 - Dos en ascenso |
Secretarios en lo civil | 4 - Uno en ascenso |
Secretarios en lo criminal | 2 - |
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y comercial | 3 - Uno en ascenso |
Defensores de pobres y ausentes | 1 - |
Asesor de menores | 1 - |
Médicos | 1 - |
Total | 22 |
DEPARTAMENTO DEL SUD | |
Camaristas | 2 - Dos en ascenso |
Jueces en lo civil y comercial | 1 -Uno en ascenso |
Jueces en lo criminal | 1 - |
Secretarios en lo civil | 2 - |
Secretarios en lo criminal | 1 - |
Jueces de menores | 1 - |
Fiscales de cámara: civil y comercial y criminal y correccional | 1 - |
Total | 9 |
DEPARTAMENTO COSTA SUD | |
Camaristas | 4 - Dos en ascenso |
Jueces en lo criminal | 2 - Dos en ascenso |
Secretarios en lo civil | 3 - |
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional | 2 - Dos en ascenso |
Defensores de pobres y ausentes | 1 - |
Asesores de menores | 1 - Uno en ascenso |
Secretarios de menores | 1 - |
Médicos | 1 - |
Total | 15 |
DEPARTAMENTO DEL SUDOESTE | |
Camaristas | 2 - Dos en ascenso |
Jueces en lo civil y comercial | 1 - Uno en ascenso |
Jueces en lo criminal y correccional | 1 - Uno en ascenso |
Secretarios en lo civil | 1 - |
Fiscales de cámaras: civil y comercial y criminal y correccional | 1 - |
Defensores de pobres y ausentes | 1 - |
Total | 7 |
TRIBUNAL DEL TRABAJO | |
Funcionarios de la justicia | |
Cesantes | |
Jueces | 6 - |
Secretarios | 1 - |
Total | 7 |
Nombrados | |
Jueces | 11 - 6 en ascenso |
Secretarios | 8 - 1 en ascenso |
Agentes fiscales | 3 - |
Asesores de menores | 1 - |
Total | 23 |
RESUMEN GENERAL
Funcionarios de la justicia
Exonerados, 1; cesantes, 62; nombrados, 128; de los cuales fueron: ascendidos 44; renunciantes, 3 (2 secretarios de juzgados y 1 juez de la Suprema Corte)
Capítulo II
Personal administrativo
Departamento Capital: | Departamento Costa Sud: | |||
Exonerados | 2 | Cesantes | 1 | |
Cesantes | 27 | Ascendidos | 9 | |
Ascendidos | 66 | Nombrados | 3 | |
Nombrados | 49 | |||
Trasladados | 11 | Departamento Sudoeste: | ||
Permutas | 4 | Cesantes | 0 | |
Renuncias | 3 | Nombrados | 1 | |
Renuncias | 1 | |||
Depatamento Norte: | ||||
Cesantes | 6 | Tribunales del Trabajo: | ||
Ascendidos | 9 | Cesantias | 4 | |
Nombrados | 7 | Ascensos | 40 | |
Renuncias | 1 | Nombrados | 25 | |
Traslados | 9 | |||
Departamento Centro: | Renuncias | 1 | ||
Exonerados | 1 | |||
Cesantes | 6 | Juzgados de paz: | ||
Ascendidos | 29 | Exonerados | 4 | |
Nombrados | 9 | Cesantes | 24 | |
Ascensos | 19 | |||
Departamento Sud: | nombrados | 43 | ||
Cesantes | 5 | Adscriptos | 1 | |
Ascendidos | 24 | |||
Nombrados | 9 | |||
Permutas | 1 |
RESUMEN GENERAL
Personal Administrativo
Exonerados | 7 | Nombrados | 146 | |
Cesantes | 73 | Permutas | 5 | |
Ascendidos | 196 | Renuncias | 6 | |
Trasladados | 20 | Adscripciones | 1 |
Capítulo III
Personal de servicio y maestranza
Departamento Capital | Juzgados de Paz | ||||
Cesantes | 3 | Nombrados | 4 | ||
Nombrados | 7 | ||||
Departamento Centro | Tribunales del Trabajo | ||||
Nombrados | 1 | Nombrados | 2 | ||
Departamento Sud | |||||
Nombrados | 1 |
Capítulo IV
Varios
La intervención federal, de acuerdo con las ternas enviadas por el Ministerio de Gobierno, nombró 109 jueces de paz, con sus respectivos suplentes y defensores de menores administrativos.
Se nombró, asimismo, 24 empleados administrativos como suplentes, decretándose la cesantía de uno de ellos.
----
Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación - Tomo 1 – año 1958 – páginas 976 a 981).